| 一、国家级科研项目 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 主持人 | 获批年度 |
| 1 | 核探测用Ce3+掺杂纯钆基硼硅酸盐玻璃的制备及闪烁性能调控研究 | 国家自然科学基金项目面上项目 | 孙心瑗 | 2024.8.22 |
| 2 | 利用多卫星数据探究X射线双星吸积结构与基本参数 | 国家自然科学基金项目 | 肖广成 | 2024.8.22 |
| 3 | 晚型星星周包层中氰基聚炔分子的物理和化学特性研究 | 国家自然科学基金项目 | 邱建杰 | 2024.8.22 |
| 4 | 基于材料基因组的石榴石固态电池正极界面保护层设计及调控机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 刘波 | 2024.8.22 |
| 5 | Gd掺杂LaB6对热电子发射性能调控机制的研究 | 国家自然科学基金项目 | 周身林 | 2023.8.24 |
| 6 | 基于脉冲控制的时滞正耦合系统的稳定性研究 | 国家自然科学基金项目青年项目 | 杨慧涛 | 2023.8.24 |
| 7 | 球面分形Tiling构造及其埃舍尔艺术图案可视化研究(62241203) | 国家自然科学基金专项项目 | 王新长 | 2022.12.12 |
| 8 | 基于Rubisco酶的羧化/加氧反应的C3植物碳同化机理模型研究 | 国家自然科学基金项目 | 叶子飘 | 2022/9/8 |
| 9 | 趋化性和非局部时滞竞争对反应扩散生态系统的空间非齐次周期解的影响研究 | 国家自然科学基金项目 | 汤小松 | 2022-09-08 |
| 10 | 耀变体喷流电子加速机制的研究 | 国家自然科学基金项目 | 胡文 | 2022-09-08 |
| 11 | 球面分形Tiling构造及其埃舍尔艺术图案可视化研究 | 国家自然科学基金项目专项项目 | 王新长 | 2022-12-08 |
| 12 | 与Ricci-Bourguignon 流相关的几类问题的研究 | 国家自然科学基金数学天元基金项目 | 王礼胜 | 2021-12-20 |
| 13 | 非对称耦合系统中反常光子阻塞效应与量子传输非对易性 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 夏秀文 | 2021-08-18 |
| 14 | 分片常负曲率空间中螺旋Tiling的保形构造及其埃舍尔艺术计算机辅助设计 | 国家自然科学基金项目 | 欧阳培昌 | 2020-09-22 |
| 15 | 水稻OsPLS2及其互作转录因子OsMYB2参与苯丙烷类化合物代谢响应UV-B胁迫的功能研究 | 国家自然科学基金项目 | 王复标 | 2020-09-22 |
| 16 | 强激光-磁化等离子体中的电子自旋效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 胡强林 | 2020-09-22 |
| 17 | 超高密度Ce3+激活硼锗碲酸盐闪烁玻璃制备及其发光性能研究 | 国家自然科学基金项目 | 孙心瑗 | 2020-09-22 |
| 18 | 基于有限温度广义层错能的面心立方有序Ni3Al和TiAl金属间合金强韧化 | 国家自然科学基金项目 | 温玉锋 | 2020-09-22 |
| 19 | 基于高通量计算的反钙钛矿体系用作正极包覆材料的筛选及性能调控的理论研究 | 国家自然科学基金项目 | 刘波 | 2020-09-22 |
| 20 | 非点群对称引起的能带节点对拓扑超导的影响的理论研究 | 国家自然科学基金项目 | 肖进鹏 | 2019-12-31 |
| 21 | 基于光合电子不同流向和分配的C3植物碳同化机理研究 | 国家自然科学基金项目 | 叶子飘 | 2019-08-20 |
| 22 | 具有宇称-时间对称性的超冷玻色原子系统在Floquet调控下的量子经典对应 | 国家自然科学基金项目 | 罗小兵 | 2019-08-20 |
| 23 | 稀土/过渡金属离子共掺荧光体的合成及光谱调控研究 | 国家自然科学基金项目 | 曹人平 | 2018-08-27 |
| 24 | 氮气反应溅射的Ni/C和Ni/B4C多层膜研究 | 国家自然科学基金项目 | 彭吉昌 | 2018-08-27 |
| 25 | 非对称微腔与少数个原子耦合系统的光场调控与全光三极管物理机制 | 国家自然科学基金项目 | 夏秀文 | 2018-08-27 |
| 26 | 自旋轨道耦合少粒子系统的量子隧穿控制 | 国家自然科学基金项目 | 杨百元 | 2017-12-25 |
| 27 | 碱土金属掺杂六硼化镧对热电子发射性能调控机制的研究 | 国家自然科学基金项目 | 周身林 | 2017-08-18 |
| 28 | 铈激活硼硅酸盐闪烁玻璃的空气中合成及其闪烁性能研究 | 国家自然科学基金项目 | 孙心瑗 | 2017-08-18 |
| 29 | 基于分数阶衍射的PT及Partially-PT对称非线性系统中的空间孤子研究 | 国家自然科学基金项目 | 黎磊 | 2017-08-18 |
| 30 | 常负曲率平面的分形Tiling构造及其艺术图案可视化 | 国家自然科学基金项目 | 欧阳培昌 | 2017-08-18 |
| 31 | 基于ODE的反应扩散生态系统的分支问题及时空斑图研究 | 国家自然科学基金项目 | 汤小松 | 2017-08-18 |
| 32 | TiAl合金中有序ω相稳定性的第一性原理研究 | 国家自然科学基金项目 | 温玉锋 | 2016-08-17 |
|
|
|
|
|
| 二、省级科研项目 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 主持人 | 获批年度 |
| 1 | 胶体光子晶体-贵金属复合结构的表面增强拉曼散射特性及其在尿酸检测中的应用研究(20242BAB25042) | 江西省自然科学基金一般项目 | 余美东 | 2024-06-01 |
| 2 | 新型二维稀土MOF电催化CO2还原(20242BAB25032) | 江西省自然科学基金一般项目 | 曾宪仕 | 2024-06-01 |
| 3 | 时滞、扩散诱发竞争-合作生态模型的时空动力学与计算机仿真研究(20242BAB25007) | 江西省自然科学基金一般项目 | 汤小松 | 2024-06-01 |
| 4 | 类碱离子里德堡态辐射寿命和极化率的研究(GJJ2401520) | 教育厅科学技术研究一般项目、青年项目 | 赖章丽 | 2024-10-10 |
| 5 | 基于捕食干扰和时滞的扩散捕食-食饵模型的动力学性质研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 汤小松 | 2022.11.30 |
| 6 | 基于半导体近红外表面等离激元调控稀土离子上转换发光 | 江西省教育厅科技计划项目 | 余美东 | 2022.11.30 |
| 7 | 碱金属与氦组成的少体系统Efimov性质研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 勾庆东 | 2022.11.30 |
| 8 | 饱和非线性系统中的分数维孤子特性研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 黎磊 | 2022.11.30 |
| 9 | 利用“材料基因工程”方法研究设计锂离子电池正极包覆材料 | 江西省自然科学基金一般项目 | 刘波 | 2021-11-09 |
| 10 | 新型高性能LaB6基稀土硼化物阴极材料的制备关键技术 | 江西省重点研发计划一般项目 | 周身林 | 2021-03-03 |
| 11 | OsUPF1基因参与光敏色素信号调节水稻耐弱光性的功能及调控机制研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 王复标 | 2020-12-22 |
| 12 | 基于高通量计算方法研究设计锂离子电池正极包覆材料 | 江西省教育厅科技计划项目 | 刘波 | 2020-12-22 |
| 13 | 碱金属原子高里德堡态极化率和寿命的系统研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 赖章丽 | 2020-12-22 |
| 14 | 非线性脉冲正系统的稳定性分析与控制综合 | 江西省教育厅科技计划项目 | 杨慧涛 | 2020-12-22 |
| 15 | 几类四元值混杂系统的稳定性分析 | 江西省教育厅科技计划项目 | 朱景文 | 2020-12-22 |
| 16 | 基于广义Fourier变换的连续小波变换算法研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 易华 | 2020-12-22 |
| 17 | 主族离子对稀土离子掺杂发光材料的发光增强研究 | 江西省自然科学基金项目 | 曹人平 | 2020-08-21 |
| 18 | 基于计算机辅助设计的双曲分形Tiling构造及其Escher艺术生成研究 | 江西省自然科学基金重点项目 | 欧阳培昌 | 2020-08-21 |
| 19 | 大数据视角下大学生阅读行为多维度分析与提升策略研究 | 江西省教育规划项目 | 王新长 | 2020-01-10 |
| 20 | 非点群对称对拓扑超导配对及纠缠谱的影响的理论研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 肖进鹏 | 2019-12-26 |
| 21 | 含碱金属的新型哈斯勒合金半金属特性的理论研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 温玉锋 | 2019-12-26 |
| 22 | 超碱金属离子团簇材料的储氢机理研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 阮文 | 2019-12-26 |
| 23 | 基于数据驱动的虚拟参考反馈校正理论与应用 | 江西省教育厅科技计划项目 | 唐小军 | 2019-12-26 |
| 24 | 几何流中的曲率估计及流的扩张 | 江西省教育厅科技计划项目 | 王礼胜 | 2019-12-26 |
| 25 | RegularPolytopes低维保对称性可视化研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 欧阳培昌 | 2019-12-26 |
| 26 | 开放超冷原子系统中的parity-time对称破损相变及混沌的量子特征研究 | 国家重点实验室开放(基金)项目 | 罗小兵 | 2019-10-10 |
| 27 | 水稻OsPLS2基因参与苯丙烷类化合物代谢响应UV-B辐射胁迫的分子机制 | 江西省自然科学基金项目 | 王复标 | 2019-08-01 |
| 28 | 具有p(t)-Laplace算子的混合分数阶微分方程解的定性问题研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 汤小松 | 2019-03-20 |
| 29 | Heun方程的连接问题及其应用研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 曾招云 | 2019-03-20 |
| 30 | 高效Ni-Mo非晶态析氢电极稳定性机理研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 吁艳林 | 2019-03-20 |
| 31 | Ba掺杂LaB6新型电子发射阴极材料研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 周身林 | 2019-03-20 |
| 32 | 多胞体等价对称剖分及其美学研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 王新长 | 2019-03-20 |
| 33 | 基于Bi3+掺杂高效稀土荧光材料研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 曹人平 | 2019-03-20 |
| 34 | 分数阶衍射下的空间孤子特性研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 黎磊 | 2019-03-20 |
| 35 | 耀变体喷流外部环境物理性质的研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 胡文 | 2019-03-20 |
| 36 | 混沌诱导的Parity-Time对称破缺相变及其量子特征研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 罗小兵 | 2019-03-20 |
| 37 | 原子尺度可控双稳态及全光二极管研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 夏秀文 | 2018-01-11 |
| 38 | 适合激光冷却的单卤化锶分子振动跃迁的Franck-Condon因子和能级跃迁频率的研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 伍冬兰 | 2018-01-11 |
| 39 | 脉冲激光-磁化等离子体中的电子自旋效应研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 胡强林 | 2018-01-11 |
| 40 | 空气中合成铈激活硼硅酸盐玻璃的价态调控及其闪烁性能研究 | 主要学科学术带头人培养计划 | 孙心瑗 | 2017-11-01 |
| 41 | 碱金属原子修饰硅纳米团簇的储氢机理研究 | 江西省自然科学基金项目 | 阮文 | 2017-06-12 |
| 42 | Mn2+和Eu3+/2+离子共掺发光材料的合成及光谱调控研究 | 江西省自然科学基金项目 | 曹人平 | 2017-06-12 |
| 43 | Ca掺杂LaB6对热电子发射性能调控的作用机制研究 | 江西省自然科学基金项目 | 周身林 | 2017-06-12 |
| 44 | 多尺度椭圆问题的有限体积算法研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 余涛 | 2017-03-01 |
| 45 | 双曲空间“飞镖”状模板拼砌构造及其艺术图案可视化 | 江西省教育厅科技计划项目 | 欧阳培昌 | 2017-03-01 |
| 46 | 新型Sm3+/Bi3+离子共掺荧光体发光性能研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 曹人平 | 2017-03-01 |
| 47 | Sr掺杂LaB6新型阴极材料的结构和性能关系规律研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 周身林 | 2017-03-01 |
| 48 | 碱金属原子修饰硅团簇的协同储氢机理研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 阮文 | 2017-03-01 |
| 49 | 以提高学生综合素养为目标的概念与思维导图教学的实证研究 | 江西省教育规划重点项目 | 刘荣玄 | 2016-02-25 |
| 50 | 基于快速线性卷积的小波变换算法研究 | 江西省自然科学基金项目 | 易华 | 2016-05-23 |
| 51 | 具有群体效应的扩散捕食—食饵系统的分支问题和斑图研究 | 江西省教育厅科技计划项目 | 汤小松 | 2016-01-29 |
|
|
|
|
|
| 三、横向课题 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 主持人 | 获批年度 |
| 1 | 新型扼流圈的研发 | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 蒋达国 | 2019-12-31 |
| 2 | 耀光体高能辐射的研究 | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 胡文 | 2019-12-31 |
| 3 | 基于原子一腔耦合系统的全光二级管研究 | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 夏秀文 | 2019-12-31 |
| 4 | 农产品溯源管理系统的开发与应用(2024zkhx0055) | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 罗节英 | 2024-11-01 |
| 5 | 危险废物全过程监管平台(2024zkhx0056) | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 习军明 | 2024-10-21 |
| 6 | 基于1000nm至2500nm波段的近红外光热新材料应用于灸疗器械的研究(2024zkhx0013) | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 余美东 | 2024-01-01 |
| 7 | 共价有机框架材料用作钠离子电池电极材料的第一性原理计算研究(2024zkhx0005) | 技术服务项目(自然科学教师申报) | 刘波 | 2024-01-01 |