物理学(师范)专业本科人才培养方案
(2023版)
一、专业简介
物理学(师范)(专业代码:070201)始于1958年taptap点点安卓下载数理科,1963年因国家经济困难停办,1977年恢复高考后重建江西师范学院井冈山分院,开始招收物理教育专科生;1998年、1999年与江西师范大学联合招生培养了两届物理学(师范)专业本科生;2000年开始设置物理学(师范)本科专业。本专业立足师德规范和教育情怀的培育,注重以井冈山精神引领专业人才培养,将井冈山红色资源转化为育人资源,通过融入思政课程和课程思政,贯穿师范生教育全过程,形成了培养“下得去、留得住、教得好”、扎根基层和祖国大地的优秀物理教师育人特色。立足专业化和创新型教师培养要求,以“厚基础、强实践、求创新”教育理念为指导,强化课内学习与课外科技活动有机结合,形成了“科教融合”培养创新型教师育人优势。
二、培养目标
本专业立足井冈、服务江西、面向全国,顺应新时代国家基础教育改革发展需求,培养理想信念坚定、忠诚党的教育事业、师德高尚、教育情怀深厚,具有一定的人文底蕴和科学素养、扎实的物理学科基本理论、基本知识、基本技能、较高的教育理论素养,具备较强的中学物理教学能力、班级管理能力、持续发展等能力,能够在中学从事物理教学与研究工作的基层骨干教师,为社会主义事业培养德智体美劳全面发展的合格建设者和可靠接班人。
本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是:
目标1:师德高尚、爱岗敬业。能自觉践行社会主义核心价值观,理想信念坚定,人格健全、品德良好、师德高尚和依法执教;能够用“四有”好老师标准、“四个引路人”要求和“四个相统一”原则规范、引领自身的职业行为;对基层中学物理教师职业具有深刻的实践体验和价值认同。
目标2:学识扎实、善于教学。具有扎实的物理学专业知识、教育理论素养和教学技能,能根据中学物理课程标准和学生特点,熟练驾驭中学物理课堂教学、实验教学,在教学实践中体现良好的中学物理教学设计、实施和评价能力,成长为物理教学骨干教师。
目标3:有效管理、教书育人。贯彻德育为先理念,熟悉中学生身心发展和养成教育规律,能有效开展班级管理和心理辅导工作;具有教书育人意识,掌握课程育人方法和策略,实现教书与育人的统一。
目标4:创新合作、持续发展。适应时代和教育发展的新要求,具有创新意识与合作能力,能结合物理教育实践进行反思和总结,发现并解决中学物理教育教学问题,具备较强的中学物理教育研究能力。
三、毕业要求
毕业要求 | 基本内涵 | 毕业要求指标点 |
1.师德规范 | 践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同;贯彻党的教育方针,增强立德树人意识,初步学会在中学物理教育中落实立德树人基本任务;遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”好老师。 | 1.1 理想信念 贯彻党的教育方针,认同习近平新时代中国特色社会主义思想;践行社会主义核心价值观;树立中学物理教师的职业理想,立志成为有理想信念、 有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 1.2 立德树人 理解立德树人的内涵,形成立德树人的 理念,掌握立德树人的途径与方法,学会在中学物理教育中落实立德树人的基本任务。 1.3 师德准则 了解教育政策与法律法规,树立依法执教的意识;理解教师职业道德规范内涵与要求,自觉 遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》等师德规范,具备良好的职业道德素养。 |
2.教育情怀 | 乐于从教,热爱教育事业,了解中学物理教育价值和教师职业特征,树立爱岗敬业精神,形成教师职业认同感;关爱学生,用心从教,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人;具有健全的人格和积极向上的精神,具有科学精神、人文底蕴和审美能力,具备良好的教师职业修养。 | 2.1 职业认同 热爱教育事业,具有良好从教意愿,了解中学物理教师的职业特征,认同促进学生全面而有个性地发展的理念,领会中学物理教育对学生在抽象思维、逻辑推理、实事求是、追求真理等方面的价值 和意义,树立爱岗敬业精神,形成对教师职业的认同感。 2.2 关爱学生 学会尊重学生人格与个体差异,关注学生成长,为学生身心健康和人生发展提供指导与帮助, 做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 2.3 职业修养 具有健全的人格和积极向上的精神,学会如何调节情绪与自我控制,学会合理地处理教育教学问题;较好的掌握一定的自然科学知识和人文社会科学知识,具有科学精神、理性思维、人文底蕴和审 美能力;了解教师礼仪与语言规范,具备良好的教师职业修养。 |
3.学科素养 | 掌握物理学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系基本思想和方法,形成分析和解决物理问题的能力;了解物理学科与其他学科及社会实践的联系;掌握教育理论的基本知识、原理和方法,了解学习科学的相关知识;具有通过整合物理和相关学科的知识和方法解决中学物理教学问题的素养和能力。 | 3.1 专业基础 了解物理学发展的历史、现状和趋势;掌握物理学科的基础知识、基本理论、体系结构与思想方法,具备分析和解决物理问题的基本能力和方法; 理解物理学科核心素养的内涵及其对学生素养发 展的重要价值。 3.2 教育基础 掌握教育理论的基本知识、原理和方法,了解中学教育规律与中学生发展特点,掌握物理 学科教学知识、实验技能与策略。 3.3 知识整合 了解物理学科与数学等其他学科的联系、与社会实践的关联,了解学习科学相关知识,掌握以物理学科素养为基础的认知方法与技术;能够整合物理和其他相关学科知识,有效开展中学物理教育 活动。 |
4.教学能力 | 熟悉物理学科的课程标准和物理学教材,具备物理学科教学基本功和课堂教学基本技能。在教育实践中,能够依据物理学科课程标准,针对中学生身心发展和物理学科认知特点,运用物理学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,熟悉中学物理教学研究的基本方法,具有初步的中学物理教育教学研究能力。 | 4.1 熟悉课标 熟悉物理学科的课程标准,理解物理学教材的编写逻辑和体系结构,在教育实践中,能够正 确处理课标与教材的关系,具有依据课标进行教学的意识和习惯。 4.2 掌握技能 具备三笔字、普通话、信息技术应用和实验技能等教学基本功,能够形成一定的实验设计、实施,归纳、整理和分析实验结果的能力;通过微格 训练,系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略。 4.3 实施教学 在教育实践中,能够依据物理学科课程标准,针对中学生身心发展和物理学科认知特点,运用中学物理教学原理、物理教学基本功和教学方法, 进行教学设计、实施和评价,获得教学体验。 4.4 教学研究 能够利用教育科学研究方法、技术工具收集学生学习反馈,跟踪、分析教学与学生学习过程 中存在的问题与不足,形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识,学会开展研究性教学。 |
5.班级指导 | 树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法。掌握班集体建设、班级教育活动组织、学生发展指导、综合素质评价、与家长及社区沟通合作等班级常规工作要点。能够在教育实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 | 5.1 育德意识 树立德育为先的教育理念,了解中学德育原理与方法,以及中学生思想品德发展的规律和个 性特征,能有意识、有针对性地开展德育工作。 5.2 班级管理 基本掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法,基本掌握学生发展指导、综合素质评价的方法,熟悉家校沟通交流的渠道和途径,能够初步运 用信息技术辅助开展班级指导活动,并在班主任工作实践中,获得积极体验。 5.3 心理辅导 能关注学生心理健康,了解中学生身体、情感发展的特性和差异性,基本掌握心理辅导方 法,能够在教育实践中参与心理健康教育等活动。 |
6.综合育人 | 树立教书与育人相统一的理念。了解中学生身心发展和养成教育规律。理解物理学科育人价值,能够有机结合物理学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,学会组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 | 6.1 育人理念 具有教书育人意识。具备初步运用教育学、心理学理论,对中学生的活动和行为进行分析的能力。理解物理学科课程在认识自然、解决问题、实验研究等方面独特的育人功能,注重物理学课程教学 的思想性、科学性,形成适应终身发展和社会发展所需的正确价值观、必备品格和关键能力。 6.2 课程育人 掌握物理学课程育人方法和策略。能够结合物理学课程特点,在教育实践和第二课堂实践活动中,挖掘物理课程思想政治教育资源,合理设计育 人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,体现教书与育人的统一。 6.3 活动育人 了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能与方法,能组织中学生开展科技活动等丰富多彩的课外活动;了解学校文化和教育活动的育人内 涵和方法,学会组织主题教育和社团活动,对中学生进行教育和引导。 |
7.学会反思 | 具有终身学习和自主发展的意识,了解国内外物理学教育改革发展动态,制定职业生涯发展规划。在专业教育和实践教学中,初步掌握反思方法和技能,形成反思意识和批判性思维素养,具有一定的创新能力和教育教学研究的能力,能在信息技术环境下开展自主学习。 | 7.1 发展规划 了解物理教师专业发展的要求,具有终 身学习与自主发展的意识。能根据物理学课程改革的动态和发展情况,制定职业生涯发展规划。 7.2 反思改进 在专业教育和实践教学中,形成反思意识和批判性思维素养,初步掌握物理学教育教学反思的基本方法和策略,能够结合物理教育教学改革发展 现状,对物理学教育教学实践活动进行有效的自我诊断,并提出改进思路。 7.3 学会研究 初步掌握物理学科研究与教育科学研究的基本方法,具有创新意识和分析物理学教育教学实践问题、研究物理学教育教学课题、撰写物理学教育教学研究论文的初步能力。掌握专业发展所需的信 息技术手段和方法,能在信息技术环境下开展自主学习。 |
8.沟通合作 | 掌握基本沟通合作技能与方法,具备较强的阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取和处理能力。理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,在课内外实践学习活动中,获得小组互助、合作学习体验和初步的合作能力。 | 8.1 沟通技能 掌握基本沟通合作技能与方法,形成较 强的阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取和处理能力。 8.2 共同学习 理解学习共同体的作用,掌握团队协作的基本策略,了解中学物理学教育的团队协作类型和方法。在专业与教育实践、第二课堂实践活动中,获 得小组互助、合作学习体验和初步的合作能力。 |
四、主干学科
物理学、教育学
五、学制、学分与学位
学制4年,学习年限3-6年;毕业学分要求:162.5学分;符合学校有关学士学位授予条件的要求,授予理学学士学位。
六、专业核心课程
力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、理论力学、热力学与统计物理学、电动力学、量子力学、基础物理实验(1、2、3)、近代物理实验(1、2)、教育学基础、教育心理学、中学物理课程与教学论。
七、课程结构及学分要求
课 程 类 型 | 学分 | 学分占比(%) | 学时(周)统计 |
通识教育课程 | 必修 | 34.5 | 21.2 | 578 |
选修 | 17 | 10.5 | 320 |
学科基础课程 | 必修 | 42.5 | 26.2 | 752 |
选修 | 0 | 0 | 0 |
专业教育课程 | 专业基础课程 | 必修 | 20 | 12.3 | 352 |
教师教育课程 | 必修 | 16.5 | 10.2 | 304 |
选修 | 2 | 1.2 | 32 |
专业专题课程 | 选修 | 2.5 | 1.5 | 48 |
小计 | 135 | 83.1 | 2386 |
集中性实践环节 | 必修 | 27.5 | 16.9 | 43周 |
总 计 | 162.5 | 100 | 2386+43周 |
八、专业实践教学体系及学分要求
实 践 教 学 | 实践教学内容 | 学分 | 学分占比(%) | 学时(周)统计 |
专业基本技能训练 | 理论课含实验(实训)内容,不独立设课 | 20 | 12.3 | 320 |
独立设置实验(实训)课程 | 12.5 | 7.7 | 400 |
专业综合技能实践 | 军事技能(入学教育) | 2 | 1.2 | 2 |
综合性、设计性实验(实训)项目 | 3.5 | 2.2 | 7 |
专业技能综合考核 | 1 | 0.60 | 2 |
见习、实习、研习 | 9 | 5.5 | 18 |
毕业设计(论文) | 6 | 3.7 | 12 |
创新技能实践 | 大学生创新创业训练 | 1 | 0.62 | 2 |
第二课堂实践育人活动(含劳动教育实践) | 5 | 3.1 | |
总计 | 60 | 36.9 | 720+43周 |
九、专业教学运行计划
(一)通识教育课程
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 | *03040401 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | C | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 4周 |
1500101 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | 3 | | | | | | | | |
*03040403 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | 3 | | | | | | | |
*03040407 | 井冈山精神教育 | 1 | 16 | 8 | 8 | C | | 1 | | | | | | | |
1500102 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | | 3 | | | | | |
1500103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | 3 | | | | | | |
*03040404 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | | 3 | | | | | |
05020101A | 大学英语A1 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | 3 | | | | | | | | |
05020102A | 大学英语A2 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | 3 | | | | | | | |
08060501 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | 2 | | | | | | | | |
040201001 | 大学体育 1 | 1 | 32 | | 32 | C | 2 | | | | | | | | |
*07150100 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | C | 2 | | | | | | | | |
*04020105 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
00000014 | 大学生职业发展与就业指导 | 2 | 38 | 22 | 16 | C | | | | | | | | | 分散于1-7学期开课 |
*00000039 | 大学生创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
00000063 | 劳动教育专题 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | | 2 | | | | | 4周 |
限选 | 05020136 | 大学英语拓展课程 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | | 2 | | | | | | |
05020137 | 大学英语拓展课程 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | | | 2 | | | | | |
05010101B | 大学语文 B | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | 2 | | | | | | | |
040201002 | 大学体育 2 | 1 | 32 | | 32 | C | | 2 | | | | | | | |
040201003 | 大学体育 3 | 1 | 32 | | 32 | C | | | 2 | | | | | | |
040201004 | 大学体育 4 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | 2 | | | | | |
任选 | | 人文与社科 | 4 | 64 | 64 | | | | Ö | Ö | Ö | Ö | | Ö | | ³8 |
| 艺术与审美 | 2 | 32 | 32 | | | | Ö | Ö | Ö | Ö | | Ö | |
| 科学与技术 | 2 | 32 | 32 | | | | Ö | Ö | Ö | Ö | | Ö | |
| 应修小计 | 51.5 | 898 | 594 | 304 | | 14 | 13 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
(二)学科基础课程
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 | 07010101 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 80 | | S | 5 | | | | | | | | |
07010102 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 80 | | S | | 5 | | | | | | | |
07010107 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | S | | 2 | | | | | | | |
07010108 | 概率与统计 | 2 | 32 | 32 | | S | | | 2 | | | | | | |
07020110 | 数学物理方法 | 4 | 64 | 64 | | S | | | 4 | | | | | | |
07020111 | 力学 | 4 | 64 | 64 | | S | 4 | | | | | | | | |
07020112 | 热学 | 3 | 48 | 48 | | S | | 3 | | | | | | | |
07020107 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | | S | | | 4 | | | | | | |
07020108 | 光学 | 3 | 48 | 48 | | S | | | 3 | | | | | | |
07020109 | 原子物理学 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | 3 | | | | | |
07020221 | 基础物理实验1 | 1.5 | 48 | | 48 | C | 3 | | | | | | | | |
07020128 | 基础物理实验2 | 1.5 | 48 | | 48 | C | | 3 | | | | | | | |
07020129 | 基础物理实验3 | 1.5 | 48 | | 48 | C | | | 3 | | | | | | |
07010118 | C++程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | 3 | | | | | | |
| 应修小计 | 42.5 | 752 | 592 | 160 | | 12 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)专业教育课程
课程 模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
|
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
专业基础课程 | 必修 | 07020115 | 理论力学 | 3 | 48 | 48 | | S | | 3 | | | | | | | |
|
07020116 | 电动力学 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | 3 | | | | | |
|
07020117 | 热力学与统计物理学 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | 3 | | | | |
|
07020118 | 量子力学 | 4 | 64 | 64 | | S | | | | | 4 | | | | |
|
07020119 | 固体物理学 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | | | 3 | | |
|
*07020125 | 近代物理实验1 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | 4 | | | | | |
|
*07020126 | 近代物理实验2 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | | 4 | | | | |
|
07020131 | 物理学史 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | 2 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 课程模块
| 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
| 理论 学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 教师教育课程 | 必修 | 07150101 | 教育心理学 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
| 04010101 | 教育学基础 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
| 00000043 | 教师职业道德与教育政策法规 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | 2 | | | | | |
| 07020138 | 中学物理课程标准与教材分析 | 1 | 32 | 10 | 22 | S | | | | | 2 | | | | |
| 07020139 | 中学物理课程与教学论 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
| 07020140 | 中学物理教学技能(微格)训练 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | | 2 | | | | |
| 07020141 | 中学物理实验教学技能训练 | 0.5 | 16 | | 16 | C | | | | | 2 | | | | 8周 |
| 07150102 | 中学生心理辅导 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | | 8周 |
| 07150103 | 中学生品德发展与道德教育 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | |
| 66021331 | 教师口语 | 1 | 16 | 16 | | C | 2 | | | | | | | |
| 00000060 | 书法基础 | 1 | 16 | 16 | | C | | 2 | | | | | | |
| 03040462 | 班级管理 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | |
| 00000037 | 现代教育技术应用 | 2 | 32 | 22 | 10 | C | | 2 | | | | | | | |
| 选修 | 00000066 | 中学综合实践活动指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | C | | | | | | | 2 | | 3 选 1 |
| 07020143 | 中学物理教学设计及案例分析 | 2 | 32 | 24 | 8 | C | | | | | | | 2 | |
| 00000069 | 教师专业发展 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
| 专业专题课程与专业拓展课程 | 限选 | 07020144 | 中学物理教具设计与制作 | 0.5 | 16 | | 16 | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
| 07020125 | 文献检索与查新 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | | 2 | 5 选 1 |
| 07020126 | 专业科技英语 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | | 2 |
| 07020140 | 计算物理 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | | 2 |
| 07020136 | 傅立叶光学 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | | 2 |
| 07020142 | 激光物理导论 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | | 2 |
| | | 应修小计 | 41 | 736 | 560 | 176 | | 2 | 7 | 0 | 17 | 25 | 0 | 5 | 2 | |
(四)集中性实践环节
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 实施方式 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
集中 | 分散 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 | 00000061 | 军事技能(入学教育) | 2 | 2 | Ö | | C | Ö | | | | | | | | |
00000048 | 专业技能综合考核 | 1 | 2 | | Ö | C | | | | | | | | Ö | |
00000049 | 大学生创新创业训练 | 1 | 2 | | Ö | C | | | | Ö | Ö | Ö | Ö | | |
07020135 | 中学物理电子课件集中训练 | 1.5 | 3 | Ö | Ö | C | | | | | Ö | | | | |
07020146 | 中学物理说课技能训练 | 1 | 2 | Ö | Ö | C | | | | | Ö | | | | |
*07020137 | 物理创新设计实验训练 | 1 | 2 | Ö | | C | | | | Ö | | | | | |
00000010J | 教育见习 | 0.5 | 1 | Ö | | C | | | | | Ö | Ö | | | |
00000010Y | 教育研习 | 0.5 | 1 | Ö | | C | | | | | Ö | Ö | | | |
00000002 | 教育实习 | 8 | 16 | Ö | Ö | C | | | | | | Ö | | | |
00000006 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | Ö | | C | | | | | | | Ö | Ö | |
00000004S | 第二课堂实践育人活动(含劳动教育实践) | 5 | | | Ö | C | | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | | |
| 应修小计 | 27.5 | 43 | | | | | | | | | | | | |
说明:1.已获得教师职业资格证书的师范生,可以免于考核《专业技能综合考核》。
2.为有效实施“三习”贯通,在教育实习中内设置教育见习、教育研习各1周、实习14周。
3.第二课堂实践育人活动具体要求详见《taptap点点安卓下载第二课堂实践育人活动学分认定办法(修订)》《taptap点点安卓下载学生劳动教育实施方案》。
(五)各学期考试课程统计
学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试课程(门) | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(六)各学期周学时统计
学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
周学时 | 30 | 33 | 28 | 38 | 27 | 2 | 7 | 4 |
十、毕业要求对培养目标支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1 师德规范 | √ | | | |
2 教育情怀 | √ | | | |
3 学科素养 | | √ | | |
4 教学能力 | | √ | | |
5 班级指导 | | | √ | |
6 综合育人 | | | √ | |
7 学会反思 | | | | √ |
8 沟通合作 | | | | √ |
十一、课程对毕业要求支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德规范 | 2 教育情怀 | 3 学科素养 | 4 教学能力 | 5 班级指导 | 6 综合育人 | 7 学会反思 | 8 沟通合作 |
通识必修课程 | 形势与政策 | H | M | | | | L | L | |
思想道德与法治 | H | M | | | M | L | | |
中国近现代史纲要 | H | M | | | | L | L | |
井冈山精神教育 | H | M | | | L | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | M | | | | H | L | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | | | | M | L | |
马克思主义基本原理 | H | M | | | | | M | |
大学英语 A1 | | L | M | | | | | H |
大学英语 A2 | | L | M | | | | | H |
大学计算机基础 | | | | H | | | M | M |
大学体育 1 | L | | | | | H | | M |
大学生心理健康教育 | | H | | | M | M | | |
军事理论 | H | L | | | | M | | |
大学生职业发展与就业指导 | | M | | | M | | H | |
大学生创新创业基础 | | | M | | | L | H | M |
劳动教育专题 | M | | | | H | | | M |
| 大学英语拓展课程 1 | | L | M | | | | L | M |
大学英语拓展课程 2 | | L | M | | | | L | M |
通识限选课程 | 大学语文 B | L | M | | | | M | | H |
大学体育 2 | L | | | | | H | | M |
大学体育 3 | L | | | | | H | | M |
大学体育 4 | L | | | | | H | | M |
通识任选课程 | 人文与社科 | L | M | M | | | | | |
艺术与审美 | L | M | M | | | | | |
科学与技术 | L | M | M | | | | | |
学科基础课程 | 高等数学A1 | | | H | | | | L | |
高等数学A2 | | | H | | | | L | |
线性代数 | | | H | | | | L | |
概率与统计 | | | H | | | | L | |
数学物理方法 | L | | H | | | L | M | |
力学 | | | H | L | | M | L | |
热学 | L | M | H | | | | L | |
电磁学 | L | L | H | | | | L | |
光学 | | L | H | M | | | L | |
原子物理学 | L | | H | M | | | M | |
基础物理实验1 | L | | H | M | | | M | |
基础物理实验2 | L | | H | M | | | M | |
基础物理实验3 | L | | H | M | | | M | |
C++程序设计 | | | H | | | | M | M |
专业必修课程 | 理论力学 | L | | H | | | M | L | |
电动力学 | | L | H | | | | M | |
热力学与统计物理学 | | M | H | | | | L | |
量子力学 | L | | H | | | L | M | |
固体物理学 | L | | H | | | M | | |
近代物理实验1 | L | | H | M | | | M | |
近代物理实验2 | L | | H | M | | | M | |
物理学史 | M | | H | | | L | L | |
教师教育必修课程 | 教育心理学 | | M | L | L | H | | | |
教育学基础 | | M | H | | M | L | | |
教师职业道德与教育政策法规 | H | M | | | | | L | |
中学物理课程标准与教材分析 | L | | | H | | | L | |
中学物理课程与教学论 | L | | H | | | | M | M |
中学物理教学技能(微格)训练 | L | | | H | | | M | M |
中学物理实验教学技能训练 | | M | L | H | | | | M |
班级管理 | | L | | | H | M | | M |
中学生心理辅导 | | M | | | H | M | | L |
中学生品德发展与道德教育 | H | | | | M | M | L | |
教师口语 | | | | H | M | L | | M |
书法基础 | | | L | H | | | | |
现代教育技术应用 | | | L | H | M | | | |
教师教育选修课程 | 教师专业发展 | | M | | | | | M | M |
中学综合实践活动指导 | | | | | M | M | | M |
中学物理教学设计及案例分析 | | | M | M | | M | | |
专业专题限选课程 | 中学物理教具设计与制作 | | | M | H | | | L | |
文献检索与查新 | | | L | L | | M | H | |
专业科技英语 | | | L | M | | | H | L |
计算物理 | | | H | M | | | L | |
傅立叶光学 | | | H | M | | | L | |
激光物理导论 | | | H | M | | | L | |
实践环节 | 军事技能(入学教育) | M | | | | | M | | H |
专业技能综合考核 | L | M | H | H | | L | | |
大学生创新创业训练 | | | M | | | L | H | M |
中学物理电子课件技能训练 | | L | | H | | | L | |
中学物理说课技能训练 | | L | | H | | | L | |
物理创新设计实验训练 | | | H | | | | M | M |
教育见习 | H | H | | M | M | | L | |
教育研习 | | M | | H | | | H | H |
教育实习 | H | H | | H | H | M | M | M |
毕业论文(设计) | | | H | H | | | H | H |
第二课堂实践育人活动(含劳动教育实践) | M | M | H | H | | L | | H |
注:“ H(强)、M(中)、L(弱)”表示课程对毕业要求的支撑强度。
十二、课程体系对标情况表
课程体系与《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(物理类)》对应情况
| 国家标准要求 | 本方案 | 是否满足标准 (是/否) |
总学分 | 140-180 | 162.5 | 是 |
数学与自然科学类课程学分(比例) | ≥14学分 | 18学分 | 是 |
人文社会科学类课程学分(比例) | 无 | | |
学科基础和专业课程学分(比例) | ≥49学分 | 62.5 | 是 |
实践教学环节学分比例 | ≥25% | 36.9% | 是 |
选修课程学分比例 | 无 | | |
核心课程 | 核心理论课程:力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、理论物理概论、理论力学、热力学与统计物理学、电动力学、量子力学、固体物理、数学物理方法、计算物理基础,建议看出9-12门。 核心实验课程:普通物理实验(力学、热学、电磁学、光学)、近代物理实验,建议总学时不少于126学时。 | 力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、理论力学、热力学与统计物理学、电动力学、量子力学、数学物理方法(共10门)、基础物理实验(1、2、3)共144学时、近代物理实验(1、2)共64学时。 | 是 |
注:(1)专业认证标准中未规定的项目填写无即可。(2)“核心课程”一栏逐项罗列规定课程和方案中与之对应的课程。
十三、有关说明
1.凡第1学期开课的课程,学分和课程内容要求保持不变,《专业教学运行计划》表中其课时数按16周设置,其中3周的教学内容,基于教师(或课程组)自建的网上课程,在整个学期的课外学习任务安排中合理调配完成。
2.考核类型中C为考查,S为考试。
3.八周内可结束教学的课程,可提前安排课程考核。经审批同意集中时段安排授课的课程,课程结束后即可安排课程考核。
4.公共选修课程的学习,必须分别在三个领域各修读2-4学分,总学分不得少于8学分;学生不得选修本专业计划课程。艺术与审美课程模块,由艺术学院负责面向全校开设1门艺术类美育课程(2学分),此课程除艺术类专业学生外,全校其他专业学生指定选修。
5.设置专业导论课程,纳入入学教育内容体系,不单独设学分与学时。
6.辅修专业学分总数不低于40学分,达到规定学分,学校出具辅修专业成绩证明,颁发辅修学士学位证书;未达规定学分,学校出具辅修课程学分证明,其修读的课程可认定为主修专业的专业拓展课程学分。
7.为促进个性化发展,强化复合型人才培养,建立学分置换机制,在本专业培养方案教学计划的基础上,学生可申请个性化课程学习,实行学分置换,具体要求如下:
(1)学生可申请选修校内跨专业课程、联合培养高校课程、企业(合作单位)共建课程,实行学分置换;专业置换学分不超过10学分;
