各学生社团:
2024-2025学年,我校认真贯彻党的教育方针,积极推动学生社团规范化、特色化发展。经各社团自主申报、社团管理中心评审,依据社团规章执行情况、社团负责人学业表现(有无挂科)、章程落实成效、档案资料管理、媒体平台运营、活动开展质量及2024-20255学年度量化考核结果等七项评审指标,结合校团委老师综合审核意见,现将本学年学生社团年审结果予以公示。
taptap点点安卓下载2024-2025学年学生社团
年审结果
序号 | 社团名称 | 结果 |
1 | 井冈山精神研究会 | 合格 |
2 | 庐陵国学社 | 合格 |
3 | 青年研学社 | 合格 |
4 | 新时代青年社 | 合格 |
5 | 模拟政协 | 合格 |
6 | 网球协会 | 合格 |
7 | 武术协会 | 合格 |
8 | 速弈轮滑社 | 合格 |
9 | taptap点点安卓下载漂移板与滑板协会 | 合格 |
10 | 羽毛球协会 | 合格 |
11 | 乒乓球协会 | 合格 |
12 | 排球协会 | 合格 |
13 | 健美操协会 | 合格 |
14 | 足球协会 | 合格 |
15 | 篮球协会 | 合格 |
16 | 外国语协会 | 合格 |
17 | 演讲与口才协会 | 合格 |
18 | 雨丝文学社 | 合格 |
19 | 学生国际交流协会 | 合格 |
20 | 剪纸协会 | 合格 |
21 | 器乐协会 | 合格 |
22 | 弈缘棋社 | 合格 |
23 | 书法协会 | 合格 |
24 | 美术与设计协会 | 合格 |
25 | 浮生古典文化社 | 合格 |
26 | 花卉协会 | 合格 |
27 | 博厚书友社 | 合格 |
28 | 社交与礼仪协会 | 合格 |
29 | 争鸣辩论社 | 合格 |
30 | 与子同裳汉服社 | 合格 |
31 | 舞蹈协会 | 合格 |
32 | FZ动漫社 | 合格 |
33 | 摄影协会 | 合格 |
34 | 音乐爱好者协会 | 合格 |
35 | J.U.C街舞协会 | 合格 |
36 | 航模爱好者协会 | 合格 |
37 | 大学生艺术创作协会 | 合格 |
38 | 魔方爱好者协会 | 合格 |
39 | 东方礼韵社 | 合格 |
40 | 文化创意社 | 合格 |
41 | 心理协会 | 合格 |
42 | 数学建模协会 | 合格 |
43 | 网络协会 | 合格 |
44 | 法律爱好者协会 | 合格 |
45 | 工程测量协会 | 合格 |
46 | 社会工作协会 | 合格 |
47 | 北斗之芯协会 | 合格 |
48 | 软件协会 | 合格 |
49 | 计算机应用协会 | 合格 |
50 | 影视艺术创作社 | 合格 |
51 | 中医药爱好者协会 | 合格 |
52 | 模拟联合国社 | 合格 |
53 | 新媒体协会 | 合格 |
54 | 医学研习社 | 合格 |
55 | 知识产权协会 | 合格 |
56 | 知青学社 | 合格 |
57 | 碧水蓝天环保志愿者协会 | 合格 |
58 | taptap点点安卓下载爱心社-青年志愿者协会 | 合格 |
59 | 红五星残健共融公益中心 | 合格 |
60 | 创业者协会 | 合格 |
61 | 机械创新协会 | 合格 |
62 | 化工创新协会 | 合格 |
63 | 未来建筑者协会 | 合格 |
64 | 电子创新协会 | 合格 |
65 | 青春健康同伴社 | 不合格 |
66 | 八一社 |
|
67 | taptap点点安卓下载学生“星火”教育阅读与写作研究会 |
|
68 | 红心筑梦支教协会 |
|
69 | 校友工作服务社 |
|
70 | 热血井青公益社团 |
|
71 | 未来之光儿童关怀与发展协会 |
|
72 | 3D打印协会 |
|
73 | taptap点点安卓下载无人机协会 |
|
74 | 算法协会 |
|
75 | 映山红心理工作室社团 |
|
注:八一社等10个学生社团成立时间未满两年,可不参与年度审核。
本次公示时间为2025年5月30日-6月5日,公示期内如对以上公示结果有异议,请实名向校团委反映。
联系人:郭老师,6栋B205
联系邮箱:jgsutw@163.com
taptap点点安卓下载学生社团管理部
2025年5月30日